型号:KPM
技术参数:
KPM-气动波纹管阀门调节阀额定行程(mm):16、25、40、60、100
执行器型号:ZHA/B-22、ZHA/B-23、ZHA/B-34、ZHA/B-45、ZHA/B-56
流量特性:等百分比、直线型
阀盖形式:波纹管密封型-40~+350℃
压盖形式:螺栓压紧式
KPM-气动波纹管阀门调节阀是在气动单座(套筒)调节阀的基础上加装波纹管来进行密封的,阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534标准。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。
波纹管气动调节阀特点:
该气动波纹管调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。产品符合GB/T4213-92。
波纹管气动调节阀适用场景:
该气动波纹管调节阀上阀盖采用波纹管密封结构,适用于极毒、易燃易爆易挥发和稀有贵重金属介质的调节。另外气动波纹管密封调节阀也可用在真空的场合。
波纹管气动调节阀技术参数:
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、直线型 | |||||||||||||
阀盖形式 | 波纹管密封型-40~+350℃ | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 |
波纹管气动调节阀结构图: