ZDRO系列电动0型切断球阀由电动执行机构和0型球阀组成DN15~200为浮动球式,DN250~300为固定球式结构。该阀结构紧凑、体积小、重量轻、装拆维修方便、流道通杨、流阻小、密封性能好。阀座采用挠性的唇缘结构,具有磨损补偿和中腔自动泄压作用,因而密封可靠,使用寿命长。
概述
ZDRO系列电动0型切断球阀由电动执行机构和0型球阀组成DN15~200为浮动球式,DN250~300为固定球式结构。
该阀结构紧凑、体积小、重量轻、装拆维修方便、流道通杨、流阻小、密封性能好。阀座采用挠性的唇缘结构,具有磨损补偿和中腔自动泄压作用,因而密封可靠,使用寿命长。
广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、医药、食品、纺织、轻工等行业。
技术参数和性能
阀体
型式 | 直通铸造球型阀 |
公称通径 | DN15、20、25、32、40、50、65、80、125、150、200、250、300 |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1(2)-94、GB/T9113.1(2)-2000 |
材料 | 铸钢ZG(230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) |
上脚盖 | 与阀体成一整体-45~400℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件
阀芯型式 | 球型阀芯 |
流量特性 | 快开特性 |
材料 | 铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2T) |
额定行程 | 全开90° |
执行机构
型式 | 3410R、PSQ、HQ电子式电动执行机构 |
输入信号 | 1-5V·DC |
电源电压 | 220V/50HZ |
环境温度 | -20~+70℃ |
阀体、阀内件标准材料组合及使用温度范围
R.TFE(F):二氧化钼强化聚四氟乙烯
R.TFE(C):碳纤维强化聚四氟乙烯
HCr:镀硬铬
S.S:部分堆焊司太莱合金
阀体 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
球芯 | 材料 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 |
处理 | 抛光 | 抛光 | 喷焊、抛光 | 抛光 | 抛光 | 喷焊、抛光 | |
阀杆 | 材料 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 |
阀座 | 材料 | R.TFE(F) | R.TFE(F) | 304、316 | R.TFE(F) | R.TFE(F) | 316 |
处理 | - | - | S.S | - | - | S.S | |
泄漏等级 | VI | VI | IV | VI | VI | IV | |
使用温度 | 2G3230-450 | -5~+180 | -5~+250 | -5~+400 | -5~+180 | -5~+250 | -5~+400 |
ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | -45~+180 | -45~+50 | -45~+400 | -45~+180 | -45~+250 | -45~+400 |
结构图
执行机构配置、允许压差
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
执行机构 | 3410RSA-05 | 3410RSA-10 | 3410RSA-20 | 3410RSA-50 | 3410RSA-60 | 3410RSA--100 | ||||||||||||
△P(100KPa) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 58 | 34 | 17 | 15 | 12 |
外形尺寸
单位:mm
公称通径 | L | H | H1 | ΦC | H2 | ||
PN16 | PN40 | PN16 | PN40 | ||||
15 | 130 | 140 | 310 | 45 | 47.5 | 225 | 160 |
20 | 130 | 152 | 310 | 49 | 58.5 | 225 | 160 |
25 | 140 | 165 | 330 | 55 | 62.5 | 225 | 160 |
40 | 165 | 190 | 350 | 65 | 77.5 | 225 | 160 |
50 | 203 | 216 | 360 | 75 | 82.5 | 225 | 160 |
65 | 222 | 241 | 435 | 90 | 95 | 225 | 160 |
80 | 241 | 283 | 445 | 95 | 105 | 335 | 160 |
100 | 305 | 305 | 480 | 115 | 127.5 | 335 | 160 |
125 | 356 | 381 | 480 | 127 | 140 | 335 | 160 |
150 | 394 | 403 | 595 | 140 | 160 | 335 | 160 |
200 | 457 | 502 | 615 | 172.5 | 190 | 335 | 160 |
250 | 533 | 568 | 875 | 310 | 310 | 335 | 160 |
300 | 610 | 648 | 950 | 350 | 350 | 335 | 160 |
订货须知
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数
1、公称通径、额定流量系数Kv
2、流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性)
3、阀作用形式(电-关式或电-开式)
4、流量特性
5、阀前、阀后压力
6、阀体、阀芯材料
7、输入信号
8、是否带附件,说明附件型号,以便我们的为您正确选型。
二、特殊要求
1、特殊检验
2、完全去油、去水处理;
3、禁铜处理;
4、特殊接口、配管;
5、真空条件下使用;
6、指定涂层颜色
7、特殊介质(氧气、氯气、氢气);
8、使用不锈钢连接件;
三、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我公司销售部订购。
请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的厂家为您审核把关。